Daftar Harga Tertinggi dan Terendah [Rabu, 25 Mei 2022]
* Data diupdate mulai hari Senin s/d Jum'at
No. | Nama Komoditi | Tertinggi | Terendah | ||
---|---|---|---|---|---|
Harga | Pasar | Harga | Pasar | ||
1 | Beras IR 64 No. 1 | ||||
2 | Beras IR 64 No. 2 | ||||
3 | Beras Ramos | ||||
4 | Beras KKB | ||||
5 | Jagung Pipil | ||||
6 | Kedelai | ||||
7 | Kacang Tanah | ||||
8 | Kacang Hijau | ||||
9 | Ubi Kayu | ||||
10 | Ubi Jalar | ||||
11 | Cabai Merah | ||||
12 | Bawang Merah | ||||
13 | Bawang Putih | ||||
14 | Gula Pasir Putih | ||||
15 | Gula Pasir Kuning | ||||
16 | Minyak Goreng Putih | ||||
17 | Minyak Goreng Kuning Curah | ||||
18 | Daging Sapi | ||||
19 | Daging Ayam Ras | ||||
20 | Daging Ayam Buras | ||||
21 | Telur Ras | ||||
22 | Telur Buras | ||||
23 | Ikan Tongkol | ||||
24 | Ikan Gembung | ||||
25 | Ikan Dencis | ||||
26 | Ikan Mas | ||||
27 | Tepung Terigu | ||||
28 | Telur Itik | ||||
29 | Cabai Hijau | ||||
30 | Cabai Rawit |
Daftar Harga Rata-rata Minggu ini
* Harga diambil dari 10 pasar yang ada di Medan